ABD’den Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı « Cotton Expert
3 Aralık 2020

2020/21 Arz-Talep veri tablosu (Aralık Tahmin) « Cotton Expert

USDA: 2020/21 Arz-Talep veri tablosu (Aralık Tahmin)

Posted by Admin 11 Aralık 2020

2020/21 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Aralık Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.610 1.524 0.958 0.98 0.548
ABD 3.373 0.544 – – – 3.266 1.241
Hindistan 6.423 5.225 0.218 1.089 4.220
Çin 5.987 8.274 2.177 – – – 7.898
Dünya 24.800 25.175 9.398 9.407 21.233

2020/21 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.610 1.524 0.958 0.98 0.548
ABD 3.721 0.544 – – – 3.179 1.568
Hindistan 6.532 5.008 0.218 1.089 4.547
Çin 5.987 8.165 2.068 – – – 7.898
Dünya 25.281 24.832 9.326 9.335 22.085
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı