ELİDAŞ tam kapasiteye ulaştı « Cotton Expert
10 Aralık 2018
Özbekistan’da pamuk üretimi geriledi « Cotton Expert
13 Aralık 2018

2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Aralık Tahmin) « Cotton Expert

USDA: 2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Aralık Tahmin)

Posted by Admin 12 Aralık 2018

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Aralık Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.936 1.524 0.631 0.087 0.365
ABD 4.047 0.718 – – – 3.266 0.958
Hindistan 5.987 5.508 0.348 0.958 1.758
Çin 5.987 9.036 1.524 – – – 6.612
Dünya 25.853 27.353 9.082 9.085 15.935

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.980 1.546 0.631 0.087 0.387
ABD 4.088 0.740 – – – 3.266 0.936
Hindistan 6.096 5.508 0.327 0.936 1.867
Çin 5.987 9.253 1.524 – – – 6.503
Dünya 25.994 27.625 8.951 8.955 15.808
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı