Posted by Admin 09 Kasım 2018
2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)
Milyon/Ton | Üretim | Tüketim | İthalat | İhracat | Stoklar |
Türkiye | 0.980 | 1.546 | 0.631 | 0.087 | 0.387 |
ABD | 4.088 | 0.740 | – – – | 3.266 | 0.936 |
Hindistan | 6.096 | 5.508 | 0.327 | 0.936 | 1.867 |
Çin | 5.987 | 9.253 | 1.524 | – – – | 6.503 |
Dünya | 25.994 | 27.625 | 8.951 | 8.955 | 15.808 |
2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Ekim Tahmin)
Milyon/Ton | Üretim | Tüketim | İthalat | İhracat | Stoklar |
Türkiye | 0.980 | 1.589 | 0.675 | 0.087 | 0.387 |
ABD | 4.303 | 0.740 | – – – | 3.375 | 1.089 |
Hindistan | 6.249 | 5.552 | 0.327 | 0.980 | 1.955 |
Çin | 5.987 | 9.253 | 1.524 | – – – | 6.503 |
Dünya | 26.488 | 27.816 | 9.022 | 9.025 | 16.209 |
2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Ekim Tahmin)
Milyon/Ton | Üretim | Tüketim | İthalat | İhracat | Stoklar |
Türkiye | 0.980 | 1.589 | 0.675 | 0.087 | 0.387 |
ABD | 4.303 | 0.740 | – – – | 3.375 | 1.089 |
Hindistan | 6.249 | 5.552 | 0.327 | 0.980 | 1.955 |
Çin | 5.987 | 9.253 | 1.524 | – – – | 6.503 |
Dünya | 26.488 | 27.816 | 9.022 | 9.025 | 16.209 |