Pamuk üretiminde ne durumdayız? (Burak Arzova) « Cotton Expert
8 Mart 2019
Pamuk ekimi Türkmenistan’da başladı « Cotton Expert
25 Mart 2019

2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Mart Tahmin) « Cotton Expert

USDA: 2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Mart Tahmin)

Posted by Admin 11 Mart 2019

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Mart Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.481 0.697 0.065 0.365
ABD 4.004 0.697 – – – 3.266 0.936
Hindistan 5.879 5.400 0.348 0.980 1.856
Çin 5.879 8.818 1.633 – – – 7.048
Dünya 25.886 26.910 9.183 9.183 16.566

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Şubat Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.481 0.697 0.065 0.365
ABD 4.004 0.697 – – – 3.266 0.936
Hindistan 5.879 5.400 0.348 0.980 1.856
Çin 5.879 8.818 1.633 – – – 7.048
Dünya 25.791 26.921 9.211 9.214 16.437
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı