BCI pamuk girişimine Mısır pamuk projesi ekleniyor « Cotton Expert
29 Mart 2019
Geç Ekim ve Rekolte ! « Cotton Expert
20 Nisan 2019

2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Nisan Tahmin) « Cotton Expert

USDA: 2018/19 Arz-Talep veri tablosu (Nisan Tahmin)

Posted by Admin 10 Nisan 2019

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Nisan Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.415 0.653 0.098 0.332
ABD 4.004 0.675 – – – 3.266 0.958
Hindistan 5.879 5.400 0.305 0.914 1.878
Çin 6.042 8.818 1.742 – – – 7.211
Dünya 25.894 26.820 9.164 9.163 16.644

2018/19 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Mart Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.481 0.697 0.065 0.365
ABD 4.004 0.697 – – – 3.266 0.936
Hindistan 5.879 5.400 0.348 0.980 1.856
Çin 5.879 8.818 1.633 – – – 7.048
Dünya 25.886 26.910 9.183 9.183 16.566
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı