ICAC; Arz Talep verileri ‘Kasım 16′
15 Kasım 2016
TARİŞ’ten pamuk açıklaması
22 Kasım 2016

Dünya pamuk ekiliş arz talep 2008-2017

Dünya pamuk ekiliş arz talep 2008-2017

Posted by Admin 17 Kasım 2016

Dünya Pamuk Ekiliş Arz Talep Verileri Yıllar İtibariyle (USDA)

Yıllar Mil/Ton
Baş.Stok Ekim-HA
Üretim Tüketim Bit. Stok
2008-2009 13.666 30.630 23.579 24.030 13.630
2009-2010 13.630 30.233 22.503 26.027 10.392
2010-2011 10.392 33.713 25.610 25.138 11.184
2011-2012 11.184 36.100 27.790 22.699 16.247
2012-2013 16.247 34.407 26.976 23.612 20.057
2013-2014 20.057 32.726 26.206 23.902 22.493
2014-2015 22.493 34.209 25.950 24.193 24.302
2015-2016 24.302 30.563 21.011 24.226 21.099
2016-2017** 21.099 29.493 22.486 24.383 19.226
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı