ICAC; Arz Talep verileri ‘Aralık 16′
2 Aralık 2016
Pamuk Piyasası Yorum (5-9 Aralık 16)
14 Aralık 2016

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Aralık-16)

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Aralık-16)

Posted by Admin 12 Aralık 2016

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 0.060 0.317
ABD 3.598 0.718 – – – 2.656 1.045
Hindistan 5.879 5.171 0.392 0.914 2.568
Çin 4.572 7.784 0.980 – – – 10.418
Dünya 22.695 24.367 7.686 7.691 19.410

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 0.275 0.319
ABD 3.519 0.762 – – – 2.613 0.980
Hindistan 5.879 5.225 0.392 0.914 2.513
Çin 4.572 7.729 0.980 – – – 10.472
Dünya 22.486 24.384 7.665 7.665 19.226
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı