Çukobirlik’ten Araban’da pamuk alımı
12 Ekim 2016
Mali pamuk üretiminde artış bekleniyor
13 Ekim 2016

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Ekim-16)

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Ekim-16)

Posted by Admin 13 Ekim 2016

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Ekim Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 – – – 0.317
ABD 3.491 0.762 – – – 2.613 0.936
Hindistan 5.770 5.225 0.327 0.849 2.405
Çin 4.572 7.729 0.980 – – – 10.472
Dünya 22.359 24.391 7.601 7.593 19.018

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Eylül Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 – – – 0.317
ABD 3.515 0.762 – – – 2.504 1.067
Hindistan 5.770 5.225 0.849 2.294
Çin 4.572 7.620 0.980 – – – 11.017
Dünya 22.310 24.218 7.380 7.382 19.554
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı