Çin; Çırçır işletmeleri pamuk kalitesi
9 Kasım 2016
Çin, Pamuk hasat ve satış (Ekim ayı)
11 Kasım 2016

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Kasım-16)

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Kasım-16)

Posted by Admin 10 Kasım 2016

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 0.275 0.319
ABD 3.519 0.762 – – – 2.613 0.980
Hindistan 5.879 5.225 0.392 0.914 2.513
Çin 4.572 7.729 0.980 – – – 10.472
Dünya 22.486 24.384 7.665 7.665 19.226

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Ekim Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 – – – 0.317
ABD 3.491 0.762 – – – 2.613 0.936
Hindistan 5.770 5.225 0.327 0.849 2.405
Çin 4.572 7.729 0.980 – – – 10.472
Dünya 22.359 24.391 7.601 7.593 19.018
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı