‘Better Cotton’ başvuruları başladı
12 Ocak 2017
Pamuk Piyasası Yorum (16-20 Ocak)
26 Ocak 2017

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Ocak-17)

USDA: 2016/17 Arz-Talep veri tablosu (Ocak-17)

Posted by Admin 13 Ocak 2017

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.448 0.806 0.071 0.328
ABD 3.692 0.718 – – – 2.722 1.089
Hindistan 5.879 5.062 0.392 0.958 2.633
Çin 4.790 7.893 0.980 – – – 10.527
Dünya 22.935 24.333 7.761 7.759 19.737

2016/17 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Kasım Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.470 0.806 0.060 0.317
ABD 3.598 0.718 – – – 2.656 1.045
Hindistan 5.879 5.171 0.392 0.914 2.568
Çin 4.572 7.784 0.980 – – – 10.418
Dünya 22.695 24.367 7.686 7.691 19.410
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı