Pamuk Piyasası Yorum 29 Mayıs-1 Haziran-17
7 Haziran 2017
Çin ‘Pamuk İpliği’ vadeli işlemlerini başlattı
3 Temmuz 2017

USDA: 2017/18 Arz-Talep veri tablosu (Haziran-17)

USDA: 2017/18 Arz-Talep veri tablosu (Haziran-17)

Posted by Admin 11 Haziran 2017

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Haziran Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.426 0.740 0.060 0.356
ABD 4.180 0.740 – – – 2.939 1.197
Hindistan 6.096 5.269 0.381 0.914 2.905
Çin 5.225 8.274 1.089 – – – 8.567
Dünya 24.979 25.368 8.023 8.022 19.096

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Mayıs Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.426 0.740 0.060 0.356
ABD 4.180 0.740 – – – 3.048 1.089
Hindistan 6.096 5.225 0.381 0.980 2.884
Çin 5.117 8.165 1.089 – – – 8.632
Dünya 24.651 25.203 8.194 8.194 18.973
Pamuk Piyasası Yorum 29 Mayıs-1 Haziran-17
7 Haziran 2017
Çin ‘Pamuk İpliği’ vadeli işlemlerini başlattı
3 Temmuz 2017

USDA: 2017/18 Arz-Talep veri tablosu (Haziran-17)

Posted by Admin 11 Haziran 2017

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Haziran Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.426 0.740 0.060 0.356
ABD 4.180 0.740 – – – 2.939 1.197
Hindistan 6.096 5.269 0.381 0.914 2.905
Çin 5.225 8.274 1.089 – – – 8.567
Dünya 24.979 25.368 8.023 8.022 19.096

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Mayıs Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.806 1.426 0.740 0.060 0.356
ABD 4.180 0.740 – – – 3.048 1.089
Hindistan 6.096 5.225 0.381 0.980 2.884
Çin 5.117 8.165 1.089 – – – 8.632
Dünya 24.651 25.203 8.194 8.194 18.973
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı