Çin; Haziran ayında pamuk rezerv satışına başlayacak
2 Mart 2017
Pamuk Piyasası Yorum 06-10 Mart 2017
14 Mart 2017

USDA: 2017/18 Arz-Talep veri tablosu (Mart-17)

USDA: 2017/18 Arz-Talep veri tablosu (Mart-17)

Posted by Admin 10 Mart 2017

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Mart Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.372 0.708 0.071 0.307
ABD 3.751 0.718 – – – 2.874 0.980
Hindistan 5.879 5.171 0.479 0.980 2.590
Çin 4.899 7.893 0.980 – – – 10.646
Dünya 23.018 24.479 7.829 7.827 19.700

2017/18 Sezonu Pamuk Üretim Tüketim Arz-Talep (Şubat Tahmin)

Milyon/Ton Üretim Tüketim İthalat İhracat Stoklar
Türkiye 0.697 1.437 0.784 0.071 0.317
ABD 3.692 0.718 – – – 2.765 1.045
Hindistan 5.879 5.171 0.392 0.958 2.524
Çin 4.899 7.893 0.980 – – – 10.636
Dünya 22.953 24.499 7.783 7.781 19.574
gdpr-image
Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Kişisel Veri Koruma Politikasını kabul edersiniz.
Devamı